Усредненные цены на конец 2013 года. Однако не забываем, что цены указываются на абсолютно новые банкноты, а б/у будут стоить очень дешево.
1 рубль 1961 до 300 рублей
3 рубля 1961 до 300 рублей
5 рублей 1961 до 300 рублей
10 рублей 1961 до 300 рублей
25 рублей 1961 до 300 рублей
50 рублей 1961 300-1000 рублей
100 рублей 1961 300-1000 рублей
1 рубль 1991 до 300 рублей
3 рубля 1991 до 300 рублей
5 рублей 1991 до 300 рублей
10 рублей 1991 до 300 рублей
50 рублей 1991 300-1000 рублей
100 рублей 1991 300-1000 рублей
200 рублей 1991 1000-3000 рублей
500 рублей 1991 1000-3000 рублей
1000 рублей 1991 1000-3000 рублей
50 рублей 1992 300-1000 рублей
200 рублей 1992 300-1000 рублей
500 рублей 1992 300-1000 рублей
1000 рублей 1992 300-1000 рублей
|